1. Durchgang | Eppishausen | Rammingen | 570 : 989 |
2. Durchgang | Rammingen | Traunried | 1.016 : 995 |
3. Durchgang | Schlingen | Rammingen | 862 : 1.017 |
4. Durchgang | Rammingen | Eppishausen | 1.007 : 665 |
5. Durchgang | Traunried | Rammingen | 1.039 : 1.004 |
6. Durchgang | Rammingen | Schlingen | 1.012 : 740 |
Archiv der Kategorie: Rundenwettkampf
RWK Rammingen 1 – Gauoberliga
Die Ergebnisse der ersten Mannschaft der Saison 2020/21 im Überblick:
1. Durchgang | Mittelneufnach 2 | Rammingen 1 | 1.475 : 1.480 |
2. Durchgang | Rammingen 1 | Kirchheim 1 | 1.502 : 1.470 |
3. Durchgang | Rammingen 1 | Zaisertshofen 1 | 1.501 : 1.456 |
4. Durchgang | Ettringen 1 | Rammingen 1 | |
5. Durchgang | Derndorf 1 | Rammingen 1 | |
6. Durchgang | Rammingen 1 | Mittelneufnach 2 | |
7. Durchgang | Kirchheim 1 | Rammingen 1 | |
8. Durchgang | Zaisertshofen 1 | Rammingen 1 | |
9. Durchgang | Rammingen 1 | Ettringen 1 | |
10. Durchgang | Rammingen 1 | Derndorf 1 |
zur Gesamttabelle des Gau Türkheim
Unsere Schützen:
Schneider Joachim
Nieberle Werner
Guntner Heiko
Scharpf Jonas
RWK Rammingen 2 – A-Klasse Nord
Die Ergebnisse der zweiten Mannschaft der Saison 2020/21 im Überblick:
1. Durchgang | PAUSE | ||
2. Durchgang | Rammingen 2 | Kirchdorf 1 | 1.433 : 1.449 |
3. Durchgang | Rammingen 2 | Wiedergeltingen 1 | 1.448 : 1.480 |
4. Durchgang | Wiedergeltingen 2 | Rammingen 2 | |
5. Durchgang | Türkheim 1 | Rammingen 2 | |
6. Durchgang | PAUSE | ||
7. Durchgang | Kirchdorf 1 | Rammingen 2 | |
8. Durchgang | Wiedergeltingen 1 | Rammingen 2 | |
9. Durchgang | Rammingen 2 | Wiedergeltingen 2 | |
10. Durchgang | Rammingen 2 | Türkheim 1 |
zur Gesamttabelle des Gau Türkheim
Unsere Schützen:
Blum Josef
Schneider Fabian
Miller Katharina
Blum Achim
Zech Josef